Fahrtenplan 2023
Datum | Veranstaltung | Meldung |
---|---|---|
10.-12.01. | Sachsenmeisterschaften Langlauf | SW |
25./26.02. | Kammlauf | SW |
04./05.03. | Weiße Elster | Heiko 19.02. |
04./05.03. | Ganghoferlauf Leutasch | SW |
18./19.03. | Skadi Loppet | SW |
25.03. | Arbeitseinsatz | SW 18.03. |
20.03. | Göltzschfahrt | Heiko 11.03. |
31.03.-02.04. | Ersatz Erzgebirgsring (Bootshaus GC) | SW 01.03. |
06.-10.04. | Ostern | |
15.04. | Arbeitseinsatz | SW 08.04. |
15./16.04. | Weiße Elster | |
22.04. | Rotkäppchenfahrt | SW 12.04. |
29.04. | Zschopaufahrt | SW 22.04. |
05.-07.05. | Paddelfestival im Kanupark Markkleeberg | |
13.-20.05. | WW Alpen | JB 01.05. |
17.-21.05. | Radtour mit Gepäck | JS 01.05. |
26.-29.05. | Pfingsten – Saale | SW 20.05. |
27.05.-03.06. | WW Alpen | JG |
09.-11.06. | Rad Wochenende | SW 03.06. |
16.-18.06. | Sonnenwendfahrt Zwickauer Mulde | SW 04.06. |
24.06.-15.07. | Wildwasserwoche Tirol (JEM) | MS |
29.07. | Kinder u. Jugendfahrt Weiße Elster | Heiko 15.07. |
05.08. | Radfahren Koberbach-Talsperre | Heiko 29.07. |
11.-15.08. | Vorderrhein | JG |
16./17.09. | Tepla/Strehla | SW |
30.09.-03.10. | Steirische Salza | SW |
30.09. | Fertigstellung Fahrtenbücher(elektronisch) | SW |
03.10. | Kanu-Triathlon in Waldenburg | SW |
evtl. 14./15.10. | Vavrinec | SW |
21.10. | Abpaddeln Mulde (Wurden – Eilenburg) | SW |
29.10. | Herbstlauf Glauchau | SW |
18.11. | Bilderabend | JS |
30.12. | Schwibbogenlauf | SW |
Kindertraining am Stausee:
montags KW19-41 |
16.30-18.00 Uhr |
Volleyball: Montag
KW 01-19 (außer KW 07, 08, 15, 18) | Volleyball Halle 18.00-20.00 Uhr |
KW 20-36 | Volleyball Stausee 18.00-20.00 Uhr |
KW 37-51 (außer KW 40, 41) | Volleyball Halle 18.00-20.00 Uhr |
Kanupark Markkleeberg:
kleiner Kanal | noch offen |